
酒店
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,新华医疗(600587)获外资买入28.22万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有新华医疗518.23万股,占流通股1.28%,累计持股成本3.48元,持股盈利654.71%。
新华医疗最近5个交易日下跌1.50%,陆股通累计净卖出105.81万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价26.23元;最近20个交易日下跌17.92%,陆股通累计净买入78.69万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价29.48元;最近60个交易日下跌19.94%,陆股通累计净买入104.78万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价32.81元。
新华医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 518.23万 | 1.28 | 742.48万 | 28.22万 | 3.48 |
2023-8-9 | 490.01万 | 1.21 | -1967.1万 | -74.25万 | 2.17 |
2023-8-8 | 564.26万 | 1.39 | -240.75万 | -9.22万 | 5.37 |
2023-8-7 | 573.48万 | 1.41 | -1128.91万 | -43.81万 | 5.70 |
2023-8-4 | 617.29万 | 1.52 | -178.54万 | -6.75万 | 7.13 |
2023-8-3 | 624.04万 | 1.54 | -269.2万 | -10.01万 | 7.34 |
2023-8-2 | 634.05万 | 1.56 | 4836.7万 | 177.32万 | 7.65 |
2023-8-1 | 456.73万 | 1.12 | -1196.11万 | -42.07万 | 0.02 |
2023-7-31 | 498.8万 | 1.23 | 2768.81万 | 97.19万 | 2.42 |
2023-7-28 | 401.61万 | 0.99 | -1795.39万 | -58.51万 | -3.89 |
关键词:
攻略
装备
商城